陜西
2015年陜西省選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職崗位計(jì)劃表
http://www.maja-shamanism.com 2015-04-08 08:39 來(lái)源:陜西人事考試網(wǎng)
陜西省2015年選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職崗位計(jì)劃表
| 陜西省2015年選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職崗位計(jì)劃表 | |||
| 市(區(qū))報(bào)考部門(mén) | 縣(市、區(qū))報(bào)考崗位 | 選聘計(jì)劃 | 聯(lián)系電話 |
| 西安市 | 蓮湖區(qū) | 6 | 029-86780633 |
| 臨潼區(qū) | 5 | ||
| 藍(lán)田縣 | 5 | ||
| 灃東新城 | 10 | ||
| 小計(jì) | 26 | ||
| 寶雞市 | 岐山縣 | 6 | 0917-3261184 |
| 扶風(fēng)縣 | 3 | ||
| 眉 縣 | 2 | ||
| 千陽(yáng)縣 | 2 | ||
| 隴 縣★ | 2 | ||
| 鳳 縣 | 9 | ||
| 太白縣★ | 6 | ||
| 金臺(tái)區(qū) | 5 | ||
| 陳倉(cāng)區(qū) | 2 | ||
| 小計(jì) | 37 | ||
| 咸陽(yáng)市 | 秦都區(qū) | 5 | 029-33193022 |
| 渭城區(qū) | 5 | ||
| 興平市 | 7 | ||
| 武功縣 | 5 | ||
| 三原縣 | 5 | ||
| 涇陽(yáng)縣 | 5 | ||
| 乾 縣 | 5 | ||
| 禮泉縣 | 5 | ||
| 永壽縣★ | 5 | ||
| 彬 縣 | 10 | ||
| 長(zhǎng)武縣★ | 8 | ||
| 旬邑縣★ | 5 | ||
| 淳化縣★ | 8 | ||
| 小計(jì) | 78 | ||
| 銅川市 | 宜君縣★ | 6 | 0919-3283111 |
| 印臺(tái)區(qū)★ | 5 | ||
| 王益區(qū) | 2 | ||
| 耀州區(qū)★ | 6 | ||
| 新 區(qū) | 3 | ||
| 小計(jì) | 22 | ||
| 渭南市 | 韓城市 | 8 | 0913-2126476 |
| 臨渭區(qū) | 10 | ||
| 華陰市 | 7 | ||
| 華 縣 | 7 | ||
| 潼關(guān)縣 | 4 | ||
| 大荔縣 | 16 | ||
| 澄城縣★ | 4 | ||
| 合陽(yáng)縣★ | 12 | ||
| 蒲城縣★ | 15 | ||
| 富平縣★ | 5 | ||
| 白水縣★ | 10 | ||
| 高新區(qū) | 6 | ||
| 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 6 | ||
| 小計(jì) | 110 | ||
| 延安市 | 寶塔區(qū) | 20 | 0911-2136331 |
| 志丹縣 | 8 | ||
| 安塞縣 | 2 | ||
| 子長(zhǎng)縣 | 10 | ||
| 延川縣★ | 8 | ||
| 延長(zhǎng)縣★ | 15 | ||
| 甘泉縣 | 6 | ||
| 富 縣 | 11 | ||
| 洛川縣 | 8 | ||
| 黃陵縣 | 8 | ||
| 宜川縣★ | 10 | ||
| 黃龍縣 | 8 | ||
| 新 區(qū) | 10 | ||
| 小計(jì) | 124 | ||
| 榆林市 | 榆陽(yáng)區(qū) | 20 | 0912-3282112 |
| 神木縣 | 25 | ||
| 府谷縣 | 25 | ||
| 定邊縣★ | 15 | ||
| 靖邊縣 | 20 | ||
| 橫山縣★ | 15 | ||
| 綏德縣★ | 10 | ||
| 米脂縣★ | 12 | ||
| 佳 縣★ | 6 | ||
| 子洲縣★ | 12 | ||
| 清澗縣★ | 6 | ||
| 吳堡縣★ | 4 | ||
| 小計(jì) | 170 | ||
| 漢中市 | 漢臺(tái)區(qū) | 5 | 0916-2626092 |
| 南鄭縣 | 10 | ||
| 城固縣 | 8 | ||
| 洋 縣★ | 7 | ||
| 西鄉(xiāng)縣★ | 7 | ||
| 勉 縣★ | 10 | ||
| 寧強(qiáng)縣★ | 10 | ||
| 略陽(yáng)縣★ | 10 | ||
| 鎮(zhèn)巴縣★ | 10 | ||
| 留壩縣★ | 8 | ||
| 佛坪縣★ | 5 | ||
| 小計(jì) | 90 | ||
| 安康市 | 漢陰縣★ | 5 | 0915-3288851 |
| 石泉縣★ | 11 | ||
| 寧陜縣★ | 3 | ||
| 紫陽(yáng)縣★ | 10 | ||
| 嵐皋縣★ | 5 | ||
| 平利縣 | 6 | ||
| 鎮(zhèn)坪縣★ | 5 | ||
| 旬陽(yáng)縣★ | 5 | ||
| 白河縣★ | 5 | ||
| 小計(jì) | 55 | ||
| 商洛市 | 商州區(qū)★ | 12 | 0914-2313672 |
| 洛南縣★ | 8 | ||
| 丹鳳縣★ | 10 | ||
| 商南縣★ | 8 | ||
| 山陽(yáng)縣★ | 10 | ||
| 鎮(zhèn)安縣★ | 10 | ||
| 柞水縣★ | 12 | ||
| 小計(jì) | 70 | ||
| 楊凌示范區(qū) | 楊陵區(qū) | 10 | 029-87036915 |
| 全省合計(jì) | 792 | ||
| 標(biāo)注★的為艱苦邊遠(yuǎn)縣(區(qū)) | |||




