a日韩在线,亚洲精品麻豆,亚洲综合精品成人,狠狠色丁香婷婷综合久久片,免费一级特黄毛片视频,日日夜夜免费精品,青青青草av

當前位置:主頁  >> 最新信息  >> 國考專欄   
國考專欄

2023國考報名數據:北京破5.2萬人報名,最熱職位961:1[26日16時]

http://www.maja-shamanism.com       2022-10-27 17:19      來源:公考通
【字體: 】              

  截至10月27日16時,2023國考職位中工作地點在北京的職位共有52763人報名,同比去年的32102人,增長了64.36%;通過審核總人數為27932人,同比去年過審人數增加10067人;共有116個職位無人通過審核,占總職位數的11.93%。下面是截至10月27日16時,2023國考北京地區(qū)報名數據統計分析,供考生參考:

 

  (注:本文中提到的競爭比=過審人數/招錄人數)

 

  一、2023國考北京地區(qū)各部門報名人數分析

 

  截止到27日16時,2023國考北京地區(qū)通過審核人數前三位的部門仍然是國家稅務總局北京市稅務局、中央辦公廳和中央網信辦,三部門通過審核總人數達11054人,占通過審核總人數的39.57%。去年同期,審核通過人數最多的部門為國家稅務總局北京市稅務局,5646人過審,報名人數為8041人。

 

  從競爭比來講,目前北京地區(qū)競爭比最高的部門還是中國計劃生育協會,競爭比由今天早上11時的120人爭一職變?yōu)楝F在的144人爭1個職位,去年此時,競爭比最高的部門為中國宋慶齡基金會,競爭比為124:1。

 

 2023國考北京地區(qū)審查通過人數最多的十大部門【截至27日16時】
招錄機關 招考人數 審查通過人數 報名人數 競爭比
國家稅務總局北京市稅務局 600 7102 14938 12:1
中央辦公廳 47 2406 3848 51:1
中央網信辦 60 1546 2971 26:1
國家知識產權局 79 1392 1663 18:1
中國文聯 9 1238 1332 138:1
海關總署 10 981 1091 98:1
外交部 177 977 3526 6:1
全國總工會 11 658 678 60:1
國家發(fā)展和改革委員會 22 592 619 27:1
文化和旅游部 10 487 554 49:1

 

2023國考北京地區(qū)競爭最激烈的十大部門【截至27日16時】
招錄機關 招考人數 審查通過人數 報名人數 競爭比
中國計劃生育協會 2 287 288 144:1
中國文聯 9 1238 1332 138:1
海關總署 10 981 1091 98:1
中國外文局 5 402 451 80:1
中央組織部 2 151 155 76:1
中國地方志指導小組辦公室 2 138 306 69:1
全國總工會 11 658 678 60:1
中央社會主義學院 3 160 230 53:1
中央辦公廳 47 2406 3848 51:1
國家國際發(fā)展合作署 9 446 512 50:1


  二、 2023國考北京地區(qū)各職位報名人數分析


  截止到27日16時,2023國考北京地區(qū)競爭比例最高的職位來自中央辦公廳中共中央直屬機關事務管理局綠化管理工作一級主任科員及以下一職,職位代碼為【100210003007】,該職位招錄1人,截止到27日16時通過審核人數為961人,還有242人處于待審狀態(tài);和早上11時相比,新增201人報名。去年同期競爭比最高的職位是全國總工會辦公室一級主任科員及以下一職,競爭比為862:1。

 

2023國考北京地區(qū)報名競爭最激烈的前十職位【截至27日16時】
招錄機關 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數 審查通過人數 報名人數 競爭比
中央辦公廳 中共中央直屬機關事務管理局 綠化管理工作一級主任科員及以下 100210003007 1 961 1203 961:1
中國文聯 理論研究室 一級主任科員及以下 100310001001 1 381 382 381:1
全國總工會 中國教科文衛(wèi)體工會 教育工作部一級主任科員及以下 100310009001 1 344 356 344:1
海關總署 全國海關教育培訓中心 綜合處(人事政工處)一級主任科員及以下 400110003001 1 278 298 278:1
中央網信辦 網絡安全應急指揮中心 業(yè)務處一級主任科員及以下(九) 100229102003 1 251 532 251:1
中國文聯 中國戲劇家協會 辦公室一級主任科員及以下 100310004001 1 237 266 237:1
國家稅務總局北京市稅務局 國家稅務總局北京市通州區(qū)稅務局 一級行政執(zhí)法員(十) 300110009010 2 470 599 235:1
中國計劃生育協會 組織宣傳部 組織宣傳處一級主任科員及以下 100210002001 1 216 217 216:1
文化和旅游部 財務司 基建管理處一級主任科員及以下 200110004002 1 212 245 212:1
國家林業(yè)和草原局 駐北京森林資源監(jiān)督專員辦事處 業(yè)務處室一級主任科員及以下 200110023001 1 168 174 168:1

 

  2023國考北京地區(qū)報名通過審核人數前十的職位來自八個部門,分別是中央辦公廳、國家稅務總局北京市稅務局、中國外文局、中國文聯、全國總工會、中央網信辦、外交部和海關總署,具體職位信息如下:

2023國考北京地區(qū)報名通過審核人數前十的職位【截至27日16時】
招錄機關 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數 審查通過人數 報名人數 競爭比
中央辦公廳 中共中央直屬機關事務管理局 綠化管理工作一級主任科員及以下 100210003007 1 961 1203 961:1
國家稅務總局北京市稅務局 國家稅務總局北京市通州區(qū)稅務局 一級行政執(zhí)法員(十) 300110009010 2 470 599 235:1
中國外文局 綜合業(yè)務部 綜合處一級主任科員及以下 100210002001 4 382 431 96:1
中國文聯 理論研究室 一級主任科員及以下 100310001001 1 381 382 381:1
國家稅務總局北京市稅務局 國家稅務總局北京經濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 一級行政執(zhí)法員(八) 300110018008 3 365 519 122:1
全國總工會 中國教科文衛(wèi)體工會 教育工作部一級主任科員及以下 100310009001 1 344 356 344:1
中央網信辦 網絡安全應急指揮中心 業(yè)務處一級主任科員及以下(六) 100210102009 2 306 551 153:1
外交部 地區(qū)業(yè)務司 英語八 200110001008 23 291 1395 13:1
中央網信辦 網絡安全應急指揮中心 業(yè)務處一級主任科員及以下(七) 100210102010 2 289 537 145:1
海關總署 全國海關教育培訓中心 綜合處(人事政工處)一級主任科員及以下 400110003001 1 278 298 278:1


  三、2023國考北京地區(qū)無人報考職位


  截止到27日16時,工作地點在北京的職位共有25個無人報考,占全部職位的2.57%。去年同期無人報考職位占5.66%,下面是北京地區(qū)部分無人報考職位。

2023國考北京地區(qū)部分無人報考職位【截至27日16時】
招錄機關 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數 工作地點 報名人數
中央檔案館國家檔案局 中國第一歷史檔案館 基建處一級主任科員及以下 100210006001 1 北京市 0
中央對外聯絡部 二局 一級主任科員及以下(蒙古語翻譯) 100129003002 1 北京市海淀區(qū) 0
中國貿促會 機關部門(一) 一級主任科員及以下 100310111002 2 北京市 0
退役軍人事務部 思想政治和權益維護司 服務保障體系建設管理處一級主任科員及以下 200110004002 1 北京市朝陽區(qū) 0
國家市場監(jiān)督管理總局 反壟斷執(zhí)法一司 業(yè)務處(一)一級主任科員及以下 200110008003 2 北京市西城區(qū) 0
國家市場監(jiān)督管理總局 競爭政策協調司 業(yè)務處(三)一級主任科員及以下 200110007003 1 北京市西城區(qū) 0
國家市場監(jiān)督管理總局 反壟斷執(zhí)法二司 業(yè)務處(三)一級主任科員及以下 200110009004 1 北京市西城區(qū) 0
國家市場監(jiān)督管理總局 標準創(chuàng)新管理司 國際標準合作處一級主任科員及以下 200110021001 1 北京市西城區(qū) 0
國家市場監(jiān)督管理總局 價格監(jiān)督檢查和反不正當競爭局 反不正當競爭政策處一級主任科員及以下 200110010002 1 北京市西城區(qū) 0
首都機場公安局 首都機場公安局 北京首都國際機場分局警務督察支隊一級警長及以下 300130298006 1 北京市 0


免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)